World की सबसे बड़ी सट्टा कंपनी से डायरेक्ट खबर सिर्फ और सिर्फ अपनासट्टा.कॉम पर आती है इसीलिए अपनासट्टा.कॉम आप को हमेशा खुश रखने के लिए ले आया है सब से फ़ास्ट सर्विस ! फरीदाबाद के गेम के लिए आज ही कॉल करे
7404878856
DISAWAR – GALI – FARIDABAD – GAZIYABAD SATTA KING RESULT ONLINE
Apna Satta Live Result Today
𓃰P᷈L᷈A᷈Y᷈ O᷈N᷈L᷈I᷈N᷈E᷈ SATTA KING𓃰
█▇▆▅▄▂RAJ CHOUHAN▂▄▅▆▇█
◄█▓▒░𝐊𝐇𝐀𝐈𝐖𝐀𝐋░▒▓█►
पंजाब वाले सभी भाईओ के लिए खुशखबरी है ! जिन को पेमेंट कम मिलता है जैसे किसी को 70 / RS - 75 / RS -- 85 / RS का पेमेंट मिलता है तो अब उन्हें मिलेगा डायरेक्ट कंपनी से 95 / RS का पेमेंट ! क्यों कम रेट वालो के पास गेम लगाते हो ! गेम लगा के भी प्रॉफिट ना हो तो बेकार है !
KHAIWAAL
RAJ COMPANY
7505271916
AVAILABLE ON WHATS APP
⏱️𝐋𝐀𝐒𝐓 𝐓𝐈𝐌𝐄⏱️
ताज☛☛☛☛☛☛02:00 🅿🅼
फरीदाबाद ☛☛☛☛05:30 🅿🅼
गाज़ियाबाद☛☛☛☛07:35🅿🅼
गली ☛☛☛☛☛☛10:35 🅿🅼
दिसावर ☛☛☛☛☛03:00🅰🅼
𓃰★🐉♟ ♧★🐉♟ ♧🐉♟
̿ 🏆🏆 पेमेंट रेट 🏆🏆
👉जोड़ी रेट 𝟏𝟎 ₹ के 950👈
👍हर्फ़ रेट 𝟏𝟎𝟎 ₹ के 9500👍
o()xxxx[{::::::::::::::::::::::::::::::::::>
♦♣ PAYMENT MODE♠♦
💰𝐏𝐀𝐘𝐓𝐌💰
💰💰𝐏𝐇𝐎𝐍𝐄𝐏𝐀𝐘💰💰
💰💰💰𝐆𝐎𝐎𝐆𝐋𝐄𝐋𝐏𝐀𝐘💰💰💰
💰💰💰💰𝐔𝐏𝐈 𝐒𝐂𝐀𝐍𝐍𝐄𝐑 💰💰💰💰
💥💥PAYMENT TIME 💥💥
🕛गेम पास होने पर तुरंत पेमेंट होगी🕛
🤝🤝 खरी पेमेंट मिलेगी।🤝🤝
🙏 12 साल से आपकी सेवा में हाजिर है🙏
💥💥⌘⌘𝐎𝐋𝐃 𝐈𝐒 𝐆𝐎𝐋𝐃 RAJ⌘⌘💥💥
⋆R⋆A⋆J ⋆K⋆H⋆A⋆I⋆W⋆A⋆L
📱7505271916📱
| DATE | DISAWER | GALI | FARIDABAD | GHAZIABAD | OLD DELHI | DELHI SUPER | SAVERA | 1-03-2026 | xx | 92 | 02 | 10 | 02 | 00 | 76 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-03-2026 | 66 | 30 | 91 | 10 | 66 | 00 | 69 |
| 3-03-2026 | 49 | 30 | 06 | 10 | 62 | 00 | 62 |
| 4-03-2026 | 19 | 17 | 00 | 13 | 62 | 00 | 22 |
| 5-03-2026 | 54 | 74 | 07 | 00 | 27 | 00 | 89 |
| 6-03-2026 | 36 | 45 | 36 | 02 | 03 | 00 | 45 |
| 7-03-2026 | 38 | xx | 62 | xx | 38 | 00 | 81 |
| 8-03-2026 | 45 | 51 | 29 | 78 | 27 | 00 | 39 |
| 9-03-2026 | 65 | 99 | 46 | 26 | 60 | 00 | 87 |
| 10-03-2026 | 49 | 64 | 79 | 74 | 16 | 00 | 54 |
| 11-03-2026 | 09 | xx | 00 | xx | 97 | 00 | 00 |
| DATE | DELHI NOON | TAJ | PESHAWAR | WAZIRABAD | PATNA | KASHIPUR | SHRI GANESH | 1-03-2026 | 00 | 45 | 00 | 48 | 24 | 77 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-03-2026 | 00 | 96 | 00 | 04 | 71 | 77 | 00 |
| 3-03-2026 | 00 | 40 | 00 | 89 | 56 | 89 | 17 |
| 4-03-2026 | 00 | 18 | 00 | 04 | 00 | 00 | 00 |
| 5-03-2026 | 00 | 94 | 00 | 73 | 00 | 63 | 14 |
| 6-03-2026 | 00 | 33 | 00 | 92 | 00 | 16 | 59 |
| 7-03-2026 | 00 | 81 | 00 | 09 | 00 | 40 | 57 |
| 8-03-2026 | 00 | 45 | 00 | 28 | 00 | 64 | 98 |
| 9-03-2026 | 00 | 74 | 00 | 88 | 00 | 27 | 94 |
| 10-03-2026 | 00 | 42 | 00 | 10 | 00 | 81 | 79 |
| 11-03-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| DATE | PUNJAB DAY | HYDERABAD | HINDUSTAN | NEW FARIDABAD | NAGPUR | MOHALI | DELHI DAY | 1-03-2026 | 91 | 00 | 45 | xx | 00 | 53 | 55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-03-2026 | 60 | 00 | 71 | 19 | 00 | 86 | 27 |
| 3-03-2026 | 00 | 00 | 60 | xx | 00 | 49 | xx |
| 4-03-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 5-03-2026 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 6-03-2026 | 73 | 00 | 00 | 06 | 00 | 36 | 89 |
| 7-03-2026 | 63 | 00 | 00 | xx | 00 | 38 | xx |
| 8-03-2026 | 97 | 00 | 00 | 53 | 00 | 45 | 24 |
| 9-03-2026 | 46 | 00 | 00 | 25 | 00 | 56 | 60 |
| 10-03-2026 | 46 | 00 | 00 | 80 | 00 | 49 | 34 |
| 11-03-2026 | 00 | 00 | 00 | xx | 00 | 00 | xx |
| DATE | PUNJAB-SPL | JAIPUR | DELHI-DARBAR | RAJASTHAN GOLD | CHARMINAR | UP | SHALIMAR | 1-03-2026 | 31 | 00 | 31 | 00 | 00 | 00 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-03-2026 | 05 | 00 | 97 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 3-03-2026 | xx | 00 | xx | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 4-03-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 5-03-2026 | 88 | 00 | 95 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 6-03-2026 | xx | 00 | xx | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 7-03-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 8-03-2026 | 00 | 00 | 79 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 9-03-2026 | 34 | 00 | 75 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 10-03-2026 | 08 | 00 | 57 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 11-03-2026 | xx | 00 | xx | 00 | 00 | 00 | 00 |
| DATE | DELHI BAZAR | GUJARAT MARKET | GAZIYABAD DIN | GOLDSTAR | GALI DISAWAR | OLD TAJ | GWALIOR | 1-03-2026 | 35 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-03-2026 | 06 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 3-03-2026 | 92 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 4-03-2026 | 39 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 5-03-2026 | 70 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 6-03-2026 | 29 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 7-03-2026 | 21 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 8-03-2026 | 97 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 9-03-2026 | 81 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 10-03-2026 | 71 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 11-03-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| DATE | AGRA | DELHI | SADAR BAZAR | RAJDHANI | MEERUT CITY | UP KING | SOUTH DELHI | 1-03-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-03-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 3-03-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 4-03-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 5-03-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 6-03-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 7-03-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 8-03-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 9-03-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 10-03-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 11-03-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| DATE | PARAS | TATA MORNING | ROYAL GOLD | DELHI TIME | KARACHI GOLDEN | ROYAL SATTA KING | INDIA BAZAR | 1-03-2026 | 00 | 60 | 84 | 00 | 00 | 00 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-03-2026 | 00 | 94 | 75 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 3-03-2026 | 00 | 24 | 53 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 4-03-2026 | 00 | 35 | 78 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 5-03-2026 | 00 | 33 | 77 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 6-03-2026 | 00 | 91 | 42 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 7-03-2026 | 00 | 16 | 65 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 8-03-2026 | 00 | 87 | 68 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 9-03-2026 | 00 | 89 | 24 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 10-03-2026 | 00 | 05 | 98 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 11-03-2026 | 00 | 82 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
प्रूफ चेक करके ही ले अपनी लीक जोड़ी में लाइव डेमो मिलेगा गेम खुलने से पहले गेम मिलेही सिंगल जोड़ी खुलने से 3 घंटे पहले