World की सबसे बड़ी सट्टा कंपनी से डायरेक्ट खबर सिर्फ और सिर्फ अपनासट्टा.कॉम पर आती है इसीलिए अपनासट्टा.कॉम आप को हमेशा खुश रखने के लिए ले आया है सब से फ़ास्ट सर्विस ! फरीदाबाद के गेम के लिए आज ही कॉल करे
7404878856
DISAWAR – GALI – FARIDABAD – GAZIYABAD SATTA KING RESULT ONLINE
Apna Satta Live Result Today
👑 जी हा ! अपना सट्टा किंग लाया है 👉 आप के लिए 500% पैसा वसूल👈 गली,दिसावर,गाजियाबाद,फरीदाबाद की लीक गेम !आप हमारी कंपनी से 💯 सिंगल जोड़ी, दो जोड़ी ,तीन जोड़ी ,लीक गेम और फिक्स्ड गेम💯लेने के लिए हमारी कंपनी से जुड़ सकते है और आई डी बनवा सकते है और 15 दिन या 1 महीने का प्लान भी ले सकते है 💰1 महीने में 5 लाख का प्रॉफिट💰 ना हुआ तो आप की फीस वापस ले लेना कंपनी से👑
🙏जिन्हे पैसा कमाना है और जिनकी नियत अच्छी है वही कॉल करे धन्यवाद🙏
| DATE | DISAWER | GALI | FARIDABAD | GHAZIABAD | OLD DELHI | DELHI SUPER | SAVERA | 1-01-2026 | xx | 58 | 42 | 66 | 70 | 00 | 83 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-2026 | 65 | 92 | 96 | 05 | 66 | 00 | 58 |
| 3-01-2026 | 63 | xx | 81 | xx | 12 | 00 | 96 |
| 4-01-2026 | 44 | 23 | 28 | 13 | 82 | 00 | 06 |
| 5-01-2026 | 88 | 40 | 36 | 05 | 07 | 00 | 73 |
| 6-01-2026 | 18 | xx | 00 | xx | 50 | 00 | 61 |
| 7-01-2026 | 61 | 00 | 28 | 00 | 00 | 00 | 10 |
| 8-01-2026 | 06 | 25 | 49 | 04 | 71 | 00 | 48 |
| 9-01-2026 | 95 | 21 | 66 | 28 | 74 | 00 | 02 |
| 10-01-2026 | 24 | xx | xx | xx | 77 | 00 | 16 |
| 11-01-2026 | 05 | 78 | 51 | 73 | 60 | 00 | 63 |
| 12-01-2026 | 33 | 14 | 04 | 21 | 15 | 00 | 94 |
| 13-01-2026 | 51 | 58 | 07 | 88 | 04 | 00 | 37 |
| 14-01-2026 | 05 | 70 | 89 | 84 | 95 | 00 | 79 |
| 15-01-2026 | 56 | xx | xx | xx | 57 | 00 | 89 |
| 16-01-2026 | 42 | 74 | 89 | 97 | 28 | 00 | 01 |
| 17-01-2026 | 54 | xx | xx | xx | 97 | 00 | 45 |
| 18-01-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 19-01-2026 | 65 | 00 | 00 | 00 | 74 | 00 | 61 |
| 20-01-2026 | 68 | 00 | 00 | 00 | 38 | 00 | xx |
| DATE | DELHI NOON | TAJ | PESHAWAR | WAZIRABAD | PATNA | KASHIPUR | SHRI GANESH | 1-01-2026 | 87 | 23 | 00 | 11 | 18 | 20 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-2026 | 00 | 19 | 00 | 19 | 74 | 20 | 28 |
| 3-01-2026 | 00 | 00 | 00 | 11 | 81 | 45 | 88 |
| 4-01-2026 | 00 | 26 | 00 | 73 | 61 | 08 | 39 |
| 5-01-2026 | 00 | 13 | 00 | 25 | 09 | 42 | 37 |
| 6-01-2026 | 00 | 85 | 00 | 19 | 00 | 00 | 00 |
| 7-01-2026 | 00 | 78 | 00 | 79 | 00 | 48 | 01 |
| 8-01-2026 | 00 | 99 | 00 | 30 | 00 | 87 | 76 |
| 9-01-2026 | 00 | 97 | 00 | 30 | 00 | 44 | 85 |
| 10-01-2026 | 00 | 04 | 00 | 52 | 00 | 00 | 84 |
| 11-01-2026 | 00 | 42 | 00 | 26 | 00 | 67 | 84 |
| 12-01-2026 | 00 | 32 | 00 | 62 | 00 | 67 | xx |
| 13-01-2026 | 00 | 72 | 00 | 62 | 00 | 75 | 48 |
| 14-01-2026 | 00 | 93 | 00 | 04 | 00 | 49 | 81 |
| 15-01-2026 | 00 | 87 | 00 | 50 | 00 | 78 | 34 |
| 16-01-2026 | 00 | 31 | 00 | 17 | 00 | 86 | 73 |
| 17-01-2026 | 00 | 90 | 00 | 82 | 00 | 00 | 00 |
| 18-01-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 19-01-2026 | 00 | 00 | 00 | 65 | 00 | 00 | 00 |
| 20-01-2026 | 00 | 00 | 00 | wait | 00 | 00 | 00 |
| DATE | PUNJAB DAY | HYDERABAD | HINDUSTAN | NEW FARIDABAD | NAGPUR | MOHALI | DELHI DAY | 1-01-2026 | 00 | 00 | 69 | 34 | 00 | 26 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-2026 | 36 | 00 | 67 | 74 | 00 | 14 | 08 |
| 3-01-2026 | 24 | 00 | 00 | xx | 00 | 36 | xx |
| 4-01-2026 | 09 | 00 | 78 | 74 | 00 | 44 | 50 |
| 5-01-2026 | 93 | 00 | 37 | 70 | 00 | xx | 43 |
| 6-01-2026 | 00 | 00 | 00 | xx | 00 | 81 | xx |
| 7-01-2026 | 13 | 00 | 00 | 00 | 00 | 16 | 00 |
| 8-01-2026 | 77 | 00 | 00 | 78 | 00 | 18 | 23 |
| 9-01-2026 | 63 | 00 | 00 | 92 | 00 | 59 | 68 |
| 10-01-2026 | 00 | 00 | 00 | xx | 00 | 00 | xx |
| 11-01-2026 | 75 | 00 | 00 | 00 | 00 | 50 | 00 |
| 12-01-2026 | 51 | 00 | 00 | 00 | 00 | 33 | 00 |
| 13-01-2026 | 99 | 00 | 00 | 43 | 00 | 15 | 12 |
| 14-01-2026 | 49 | 00 | 00 | xx | 00 | 50 | xx |
| 15-01-2026 | 81 | 00 | 00 | 00 | 00 | 56 | 00 |
| 16-01-2026 | 74 | 00 | 00 | 88 | 00 | 24 | 01 |
| 17-01-2026 | xx | 00 | 00 | xx | 00 | xx | xx |
| 18-01-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 19-01-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 20-01-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| DATE | PUNJAB-SPL | JAIPUR | DELHI-DARBAR | RAJASTHAN GOLD | CHARMINAR | UP | SHALIMAR | 1-01-2026 | 18 | 00 | 83 | 00 | 00 | 00 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-2026 | 27 | 00 | 86 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 3-01-2026 | xx | 00 | xx | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 4-01-2026 | 35 | 00 | 99 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 5-01-2026 | 56 | 00 | 23 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 6-01-2026 | xx | 00 | xx | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 7-01-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 8-01-2026 | 00 | 00 | 88 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 9-01-2026 | 75 | 00 | 28 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 10-01-2026 | xx | 00 | xx | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 11-01-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 12-01-2026 | 00 | 00 | 09 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 13-01-2026 | 17 | 00 | 91 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 14-01-2026 | 20 | 00 | 43 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 15-01-2026 | xx | 00 | xx | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 16-01-2026 | 88 | 00 | 61 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 17-01-2026 | xx | 00 | xx | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 18-01-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 19-01-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 20-01-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| DATE | DELHI BAZAR | GUJARAT MARKET | GAZIYABAD DIN | GOLDSTAR | GALI DISAWAR | OLD TAJ | GWALIOR | 1-01-2026 | 87 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-2026 | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 3-01-2026 | 32 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 4-01-2026 | 19 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 5-01-2026 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 6-01-2026 | 53 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 7-01-2026 | 40 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 8-01-2026 | 76 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 9-01-2026 | 52 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 10-01-2026 | 87 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 11-01-2026 | 24 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 12-01-2026 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 13-01-2026 | 64 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 14-01-2026 | 21 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 15-01-2026 | 95 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 16-01-2026 | 89 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 17-01-2026 | 72 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 18-01-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 19-01-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 20-01-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| DATE | AGRA | DELHI | SADAR BAZAR | RAJDHANI | MEERUT CITY | UP KING | SOUTH DELHI | 1-01-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 3-01-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 4-01-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 5-01-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 6-01-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 7-01-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 8-01-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 9-01-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 10-01-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 11-01-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 12-01-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 13-01-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 14-01-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 15-01-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 16-01-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 17-01-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 18-01-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 19-01-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 20-01-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| DATE | PARAS | TATA MORNING | ROYAL GOLD | DELHI TIME | KARACHI GOLDEN | ROYAL SATTA KING | INDIA BAZAR | 1-01-2026 | 00 | 31 | 40 | 00 | 00 | 00 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-2026 | 00 | 51 | 29 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 3-01-2026 | 00 | 97 | 33 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 4-01-2026 | 00 | 19 | 13 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 5-01-2026 | 00 | 45 | 49 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 6-01-2026 | 00 | 33 | 46 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 7-01-2026 | 00 | 82 | 29 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 8-01-2026 | 00 | 70 | 28 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 9-01-2026 | 00 | 71 | 35 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 10-01-2026 | 00 | 04 | 21 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 11-01-2026 | 00 | 48 | 81 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 12-01-2026 | 00 | 20 | xx | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 13-01-2026 | 00 | xx | 69 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 14-01-2026 | 00 | 25 | 37 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 15-01-2026 | 00 | 97 | 68 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 16-01-2026 | 00 | 74 | 49 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 17-01-2026 | 00 | 23 | 93 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 18-01-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 19-01-2026 | 00 | 92 | 42 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 20-01-2026 | 00 | 90 | xx | 00 | 00 | 00 | 00 |
लगता है! किसी की किस्मत! खुलेन वाली है
💯💯 गली,देसावर गाज़ियाबाद और फरीदाबाद की सिंगल जोड़ी डील्स में गेम लेने के लिए अभी कॉल कीजिये आपको कन्फर्म गेम मिलेगा 💯💯
💯गली, 💯देसावर, 💯गाज़ियाद, 💯फरीदाबाद, 💯श्री गणेश, 💯काशीपुर, 💯मोहाली, 💯दिल्ली बाजार सभी में गेम लगाने के लिए और सॉलिड गेम लेने के लिए अभी कॉल करें
👑 बुधवार - गुरुवार - शुक्रवार - स्पेशल गेम ऑफर 👑
🙏 जय माता दी 🙏
🕉️ गणेश जी का दिन हो और 🕉️ साई बाबा का दिन हो 🔱 आप का गेम पास ना हो ! ऐसा 25 सालो में कभी नहीं हुआ 💯अपना सट्टा किंग के सुपर स्पेसल गेम लेने के लिए अभी कॉल करे 👉7404878856👈 3 दिन में अगर 💰 2 लाख अगर आप को न मिले तो आप कहना⭐
👉7505271916👈